This page compares the interoperability of vRealize Network Insight in different versions. The two latest versions have already been selected. If you want to compare different versions, just select them from the drop-down menu and press Compare.
Hint: When upgrading, place the version you are running on the left and the version you are planning to upgrade on the right column. Products marked in red will be unsuppored after the upgrade. Entries marked in green are new products that are supported after the upgrade.
vRealize Network Insight 6.7 | vRealize Network Insight 6.8.0 |
NSX Advanced Load Balancer 21.1.4 | NSX Advanced Load Balancer 21.1.4 |
NSX Advanced Load Balancer 22.1.1 | NSX Advanced Load Balancer 22.1.1 |
VMware Cloud on AWS 1.18 | VMware Cloud on AWS 1.18 |
VMware Cloud on AWS 1.19 | VMware Cloud on AWS 1.19 |
VMware Cloud on AWS 1.20 | VMware Cloud on AWS 1.20 |
VMware HCX 4.4.1 | |
VMware HCX 4.4.2 | |
VMware HCX 4.4.3 | |
VMware HCX 4.5 | |
VMware HCX 4.5.2 | VMware HCX 4.5.2 |
VMware Identity Manager 3.3.6 | VMware Identity Manager 3.3.6 |
VMware NSX 3.0.0 | VMware NSX 3.0.0 |
VMware NSX 3.0.1 | VMware NSX 3.0.1 |
VMware NSX 3.0.2 | VMware NSX 3.0.2 |
VMware NSX 3.0.3 | VMware NSX 3.0.3 |
VMware NSX 3.1.0 | VMware NSX 3.1.0 |
VMware NSX 3.1.1 | VMware NSX 3.1.1 |
VMware NSX 3.1.2 | VMware NSX 3.1.2 |
VMware NSX 3.1.3 | VMware NSX 3.1.3 |
VMware NSX 3.2.0 | VMware NSX 3.2.0 |
VMware NSX 3.2.1 | VMware NSX 3.2.1 |
VMware NSX 3.2.2 | VMware NSX 3.2.2 |
VMware NSX 4.0.0.1 | VMware NSX 4.0.0.1 |
VMware NSX 4.0.1.1 | VMware NSX 4.0.1.1 |
VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.14 | VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.14 |
VMware SD-WAN 4.5.0 | VMware SD-WAN 4.5.0 |
VMware SD-WAN 5.0.0 | VMware SD-WAN 5.0.0 |
VMware Site Recovery Manager 8.4 | |
VMware Site Recovery Manager 8.5 | VMware Site Recovery Manager 8.5 |
VMware Site Recovery Manager 8.6 | VMware Site Recovery Manager 8.6 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.13.4 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.13.4 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.13.5 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.13.5 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.14.0 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.14.0 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.14.1 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.14.1 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.15.0 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.15.0 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.15.1 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.15.1 |
VMware vCenter Server 6.5 U1 | VMware vCenter Server 6.5 U1 |
VMware vCenter Server 6.5 U2 | VMware vCenter Server 6.5 U2 |
VMware vCenter Server 6.5 U3 | VMware vCenter Server 6.5 U3 |
VMware vCenter Server 6.5.0 | VMware vCenter Server 6.5.0 |
VMware vCenter Server 6.7 U1 | VMware vCenter Server 6.7 U1 |
VMware vCenter Server 6.7 U2 | VMware vCenter Server 6.7 U2 |
VMware vCenter Server 6.7 U3 | VMware vCenter Server 6.7 U3 |
VMware vCenter Server 6.7.0 | VMware vCenter Server 6.7.0 |
VMware vCenter Server 7.0 | VMware vCenter Server 7.0 |
VMware vCenter Server 7.0U1 | |
VMware vCenter Server 7.0U2 | VMware vCenter Server 7.0U2 |
VMware vCenter Server 7.0U3 | VMware vCenter Server 7.0U3 |
VMware vCenter Server 8.0 | VMware vCenter Server 8.0 |
VMware vCloud Usage Meter 4.5 | VMware vCloud Usage Meter 4.5 |
VMware vCloud Usage Meter 4.6 | VMware vCloud Usage Meter 4.6 |
VMware vRealize Operations 8.10 | VMware vRealize Operations 8.10 |
VMware vRealize Operations 8.10.1 | VMware vRealize Operations 8.10.1 |
VMware vRealize Operations 8.6.1 | VMware vRealize Operations 8.6.1 |
VMware vRealize Operations 8.6.2 | VMware vRealize Operations 8.6.2 |
VMware vRealize Operations 8.6.3 | VMware vRealize Operations 8.6.3 |
VMware vRealize Operations 8.6.4 | VMware vRealize Operations 8.6.4 |
VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.10 | VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.10 |
VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.8.2 | |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U2 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U3 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0U3 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 8.0 |