This page compares the interoperability of vRealize Network Insight in different versions. The two latest versions have already been selected. If you want to compare different versions, just select them from the drop-down menu and press Compare.
Hint: When upgrading, place the version you are running on the left and the version you are planning to upgrade on the right column. Products marked in red will be unsuppored after the upgrade. Entries marked in green are new products that are supported after the upgrade.
vRealize Network Insight 5.3.0 | vRealize Network Insight 6.0.0 |
VMware Cloud on AWS 1.11 | VMware Cloud on AWS 1.11 |
VMware Cloud on AWS 1.12 | |
VMware Cloud on AWS 1.13 | |
VMware Enterprise PKS 1.6.0 | |
VMware Enterprise PKS 1.6.1 | VMware Enterprise PKS 1.6.1 |
VMware Enterprise PKS 1.6.2 | VMware Enterprise PKS 1.6.2 |
VMware Enterprise PKS 1.7.0 | VMware Enterprise PKS 1.7.0 |
VMware Enterprise PKS 1.7.1 | VMware Enterprise PKS 1.7.1 |
VMware Identity Manager 3.3.1 | VMware Identity Manager 3.3.1 |
VMware Identity Manager 3.3.2 | VMware Identity Manager 3.3.2 |
VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.8 | VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.8 |
VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.9 | VMware NSX Data Center for vSphere 6.4.9 |
VMware NSX for vSphere 6.4.0 | VMware NSX for vSphere 6.4.0 |
VMware NSX for vSphere 6.4.1 | VMware NSX for vSphere 6.4.1 |
VMware NSX for vSphere 6.4.2 | VMware NSX for vSphere 6.4.2 |
VMware NSX for vSphere 6.4.3 | VMware NSX for vSphere 6.4.3 |
VMware NSX for vSphere 6.4.4 | VMware NSX for vSphere 6.4.4 |
VMware NSX for vSphere 6.4.5 | VMware NSX for vSphere 6.4.5 |
VMware NSX for vSphere 6.4.6 | VMware NSX for vSphere 6.4.6 |
VMware NSX-T Data Center 2.4.0 | VMware NSX-T Data Center 2.4.0 |
VMware NSX-T Data Center 2.4.1 | VMware NSX-T Data Center 2.4.1 |
VMware NSX-T Data Center 2.4.2 | VMware NSX-T Data Center 2.4.2 |
VMware NSX-T Data Center 2.4.3 | VMware NSX-T Data Center 2.4.3 |
VMware NSX-T Data Center 2.5.0 | VMware NSX-T Data Center 2.5.0 |
VMware NSX-T Data Center 2.5.1 | VMware NSX-T Data Center 2.5.1 |
VMware NSX-T Data Center 2.5.2 | VMware NSX-T Data Center 2.5.2 |
VMware NSX-T Data Center 3.0.0 | VMware NSX-T Data Center 3.0.0 |
VMware NSX-T Data Center 3.0.1 | VMware NSX-T Data Center 3.0.1 |
VMware NSX-T Data Center 3.0.2 | VMware NSX-T Data Center 3.0.2 |
VMware NSX-T Data Center 3.1.0 | |
VMware SD-WAN 3.4.0 | VMware SD-WAN 3.4.0 |
VMware SD-WAN 3.4.1 | VMware SD-WAN 3.4.1 |
VMware SD-WAN 3.4.2 | VMware SD-WAN 3.4.2 |
VMware SD-WAN 3.4.3 | |
VMware SD-WAN 4.0.0 | |
VMware Site Recovery Manager 8.1 | VMware Site Recovery Manager 8.1 |
VMware Site Recovery Manager 8.1.1 | VMware Site Recovery Manager 8.1.1 |
VMware Site Recovery Manager 8.1.2 | |
VMware Site Recovery Manager 8.2 | |
VMware Site Recovery Manager 8.2.1 | |
VMware Site Recovery Manager 8.3 | |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.8.0 | |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.8.1 | |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.0 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.0 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.1 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.1 |
VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.2 | VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition 1.9.2 |
VMware vCenter Server 6.5 U1 | VMware vCenter Server 6.5 U1 |
VMware vCenter Server 6.5 U2 | VMware vCenter Server 6.5 U2 |
VMware vCenter Server 6.5 U3 | VMware vCenter Server 6.5 U3 |
VMware vCenter Server 6.5.0 | VMware vCenter Server 6.5.0 |
VMware vCenter Server 6.7 U1 | VMware vCenter Server 6.7 U1 |
VMware vCenter Server 6.7 U2 | VMware vCenter Server 6.7 U2 |
VMware vCenter Server 6.7 U3 | VMware vCenter Server 6.7 U3 |
VMware vCenter Server 6.7.0 | VMware vCenter Server 6.7.0 |
VMware vCenter Server 7.0 | VMware vCenter Server 7.0 |
VMware vCenter Server 7.0 U1 | VMware vCenter Server 7.0 U1 |
VMware vRealize Operations Management Pack for VMware vRealize Network Insight 1.0 | VMware vRealize Operations Management Pack for VMware vRealize Network Insight 1.0 |
VMware vRealize Operations Manager 8.1 | VMware vRealize Operations Manager 8.1 |
VMware vRealize Operations Manager 8.1.1 | VMware vRealize Operations Manager 8.1.1 |
VMware vRealize Operations Manager 8.2 | VMware vRealize Operations Manager 8.2 |
VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.1 | |
VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 | VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5 U3 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.5.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U1 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U2 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7 U3 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 6.7.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 |
VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1 | VMware vSphere Hypervisor (ESXi) 7.0 U1 |
vCloud Usage Meter 4.2 | vCloud Usage Meter 4.2 |
vCloud Usage Meter 4.3 | vCloud Usage Meter 4.3 |